Генератор Cummins Marine

Asosiy

/ Генератор Cummins Marine

Banner Image
Product Image

Brend : CUMMINS

Narx kelishiladi

Buyurtma berish uchun qo'ng'iroq qiling yoki raqamingizni qoldiring.
Biz siz bilan tez orada aloqaga chiqamiz.

+998 (97) 675-07-70

Дизельный генератор Cummins Marine 50 Гц, 3 фазы, 4 Вт, 400/230 В. 1500 об./мин.

Модель генераторной установки Основная мощность Технические характеристики двигателя Генератор Marathon
(опция: STAMFORD)
КВА кВт Модель Номинальная мощность
(кВт)
Цил Расход топлива (г/кВт.ч)
(г/кВт.ч)
CCFJ40 50 40 4BTA3.9-GM47 47 4 ≤213 МП-Н-40-4
CCFJ64 80 64 6BT5.9-GM83 83 6 ≤212 МП-Н-64-4
CCFJ90 113 90 6BTA5.9-GM100 100 6 ≤212 МП-Н-90-4
CCFJ120 150 120 6CTA8.3-GM155* 155 6 ≤212 МП-Н-120-4
CCFJ180 225 180 6LTAA8.9-GM200* 200 6 ≤212 МП-Н-180-4
CCFJ150 188 150 NT855-DM 180 6 ≤208 МП-Н-150-4
CCFJ180 225 180 NT855-DM 205 6 ≤208 МП-Н-180-4
CCFJ200 250 200 NTA855-DM 240 6 ≤208 МП-Н-200-4
CCFJ250 313 250 NTA855-DM 284 6 ≤208 МП-Н-250-4
CCFJ270 338 270 NTA855-DM 306 6 ≤208 МП-Н-300-4
CCFJ280 350 280 NTA855-DM 317 6 ≤208 МП-Н-300-4
CCFJ300 375 300 КТА19-ДМ 336 6 ≤206 МП-Н-300-4
CCFJ350 313 250 КТА19-ДМ 403 6 ≤206 MX-H-350-4
CCFJ400 500 400 КТА19-ДМ 448 6 ≤206 МХ-Н-400-4
CCFJ500 625 500 КТ38-ДМ 560 12 ≤207 МХ-Н-500-4
CCFJ600 750 600 КТА38-ДМ 664 12 ≤207 MX-H-630-4
CCFJ700 875 700 КТА38-ДМ 814 12 ≤207 MX-H-750-4
CCFJ800 1000 800 КТА38-ДМ 880 12 ≤207 MX-H-830-4
CCFJ880 1100 880 QSK38-DM 984 12 ≤206 МХ-Н-1000-4
CCFJ200 250 200 N855-DM* 240 6 ≤208 МП-Н-200-4
CCFJ250 313 250 N855-DM* 284 6 ≤208 МП-Н-250-4
CCFJ280 350 280 N855-DM* 317 6 ≤206 МП-Н-300-4
CCFJ350 438 350 К19-ДМ* 410 6 ≤206 MX-H-350-4
CCFJ400 500 400 К19-ДМ* 448 6 ≤206 МХ-Н-400-4
CCFJ650 813 650 К38-ДМ* 746 12 ≤207 MX-H-750-4
CCFJ800 1000 800 К38-ДМ* 880 12 ≤207 MX-H-830-4

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА CUMMINS MARINE 60 Гц, 3 фазы, 4 Вт, 440/254 В или 220/127 В. 1800 об./мин.

 

Модель генераторной установки Основная мощность Технические характеристики двигателя Генератор Marathon
(опция: STAMFORD)
КВА кВт Модель Номинальная мощность
(кВт)
Цил Расход топлива (г/кВт.ч)
(г/кВт.ч)
CCFJ40 50 40 4BTA3.9-GM65 65 4 ≤213 МП-Н-40-4
CCFJ50 63 50 4BTA3.9-GM65 65 4 ≤213 МП-Н-50-4
CCFJ64 80 64 6BT5.9-GM100 100 6 ≤212 МП-Н-64-4
CCFJ75 94 75 6BT5.9-GM100 100 6 ≤212 МП-Н-75-4
CCFJ90 113 90 6BTA5.9-GM120 120 6 ≤212 МП-Н-90-4
CCFJ100 125 100 6BTA5.9-GM120 120 6 ≤212 МП-Н-100-4
CCFJ120 150 120 6CTA8.3-GM175* 175 6 ≤212 МП-Н-120-4
CCFJ150 188 150 6CTA8.3-GM175* 175 6 ≤212 МП-Н-150-4
CCFJ250 313 250 NTA855-DM 287 6 ≤208 МП-Н-250-4
CCFJ270 338 270 NTA855-DM 313 6 ≤208 МП-Н-300-4
CCFJ350 438 350 КТА19-ДМ 392 6 ≤206 MX-H-350-4
CCFJ400 500 400 КТА19-ДМ 463 6 ≤206 МХ-Н-400-4
CCFJ450 563 450 КТА19-ДМ 507 6 ≤206 MX-H-450-4
CCFJ600 750 600 КТ38-ДМ 679 12 ≤207 MX-H-600-4
CCFJ630 788 630 КТА38-ДМ 769 12 ≤207 MX-H-630-4
CCFJ700 875 700 КТА38-ДМ 809 12 ≤207 MX-H-700-4
CCFJ900 1125 900 КТА38-ДМ 1007 12 ≤207 МХ-Н-1000-4
CCFJ250 313 250 N855-DM* 287 6 ≤208 МП-Н-250-4
CCFJ270 338 270 N855-DM* 313 6 ≤208 МП-Н-300-4
CCFJ380 475 380 К19-ДМ* 425 6 ≤206 МХ-Н-400-4
CCFJ430 538 430 К19-ДМ* 485 6 ≤206 MX-H-450-4
CCFJ450 563 450 К19-ДМ* 507 6 ≤206 MX-H-450-4
CCFJ730 913 750 К38-ДМ* 821 12 ≤207 MX-H-750-4
CCFJ860 1075 860 К38-ДМ* 970 12 ≤207 МХ-Н-1000-4

O'xshash mahsulotlar

...
3NB350

Narx kelishiladi

Ebara Great Pump

...
BW200

Narx kelishiladi

Ebara Great Pump

...
3TP-2500

Narx kelishiladi

Ebara Great Pump

...
Kolenshafi

Narx kelishiladi

Ebara Great Pump